1. | Perdana Menteri/Presiden | 16 Feb 1959 | 24 Feb 2008 | 49 thn, 8 hari | ||
2. | Chiang Kai-shek | Repulik China | Presiden | 10 Oct 1928 | 5 April 1975 | 47 thn , 188 hari |
3. | Kim Il-sung | Korea Utara | Perdana Menteri/Presiden | 9 Sep 1948 | 8 Jul 1994 | 45thn, 302 hari |
4. | Omar Bongo | Gabon | Presiden | 2 Dec 1967 | 8 Jun 2009 | 41 thn, 188 hari |
5. | Muammar al-Gaddafi | Pemimpin Revolusi | 1 Sep 1969 | Present | 41 thn,154 hari | |
6. | Enver Hoxha | Albania | First Secretary | 22 Oct 1944 | 11 Apr 1985 | 40 thn, 171 hari |
7. | Francisco Franco | Spain | Kepala Negara | 1 Oct 1936 | 20 Nov 1975 | 39 thn, 51 hari |
8. | Gnassingbé Eyadéma | Togo | Presiden | 14 Apr 1967 | 5 Feb 2005 | 37 thn, 297 hari |
9. | Josip Broz Tito | Yugoslavia | Perdana Menteri/Presiden | 29 Nov 1943 | 4 May 1980 | 36 thn,157 hari |
10. | António de Oliveira Salazar | Portugal | Perdana Menteri | 5 Jul 1932 | 25 Sep 1968 | 36thn , 82 hari |
11. | Todor Zhivkov | Bulgaria | Sekretaris Utama | 4 Mar 1954 | 17 Nov 1989 | 35thn , 258 hari |
12. | Paul Biya | Cameroon | Perdana Menteri/Presiden | 30 Jun 1975 | Present | 35 thn,217 hari |
13. | Félix Houphouët-Boigny | Cote d'Ivoire | Perdana Menteri/Presiden | 1 May 1959 | 7 Dec 1993 | 34 thn, 220 hari |
14. | Alfredo Stroessner | Paraguay | Presiden | 15 Aug 1954 | 3 Feb 1989 | 34 thn , 172 hari |
15. | Mongolia | Perdana Menteri/Kepala Negara | 26 Jan 1952 | 23 Aug 1984 | 32 thn, 210 hari | |
16. | Ali Abdullah Saleh | Yaman | Presiden | 18 Jul 1978 | Present | 32 thn,199 hari |
17. | Dawda Jawara | Jambia | Perdana Menteri/Presiden | 12 Jun 1962 | 22 Jul 1994 | 32 thn, 40 hari |
18. | János Kádár | Hungary | Sekretaris Jenderal | 25 Oct 1956 | 27 May 1988 | 31thn, 214 hari |
19. | Habib Bourguiba | Tunisia | Perdana Menteri/Presiden | 11 Apr 1956 | 7 Nov 1987 | 31 thn, 210 hari |
20. | Teodoro Obiang Nguema Mbasogo | Equatorial Guinea | Presiden | 3 Aug 1979 | Present | 31 thn,183 hari |
21. | Lee Kuan Yew | Singapore | Perdana Menteri | 5 Jun 1959 | 28 Nov 1990 | 31 thn, 176 hari |
22. | Mobutu Sese Seko | Presiden | 24 Nov 1965 | 16 May 1997 | 31 thn, 173 hari | |
23. | José Eduardo dos Santos | Angola | Presiden | 10 Sep 1979 | Present | 31 thn,145 hari |
24. | Hastings Kamuzu Banda | Perdana Menteri/Presidet | 1 Feb 1963 | 21 May 1994 | 31 thn, 109 hari | |
25. | Suharto | Presiden | 12 Mar 1967 | 21 May 1998 | 31 thn, 70 hari | |
26. | Joseph Stalin | Uni Soviet | Sekretaris Jenderal | 3 Apr 1922 | 5 Mar 1953 | 30 thn, 336 hari |
27. | Robert Mugabe | Zimbabwe | Perdana Menteri/Presiden | 18 Apr 1980 | Present | 30 thn, 290 hari |
28. | Rafael Trujillo | Republik Dominika | Presiden/Orang Kuat Militer | 16 Aug 1930 | 30 May 1961 | 30 thn , 287 hari |
29. | Abdou Diouf | Perdana Menteri/Presiden | 26 Feb 1970 | 1 Apr 2000 | 30 thn, 35 hari | |
30. | Maumoon Abdul Gayoom | Maldives | Presiden | 11 Nov 1978 | 11 Nov 2008 | 30 thn, 0 hari |
Kamis, 03 Februari 2011
30 DAFTAR PRESIDEN PALING LAMA BERKUASA SEPANJANG SEJARAH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar